
| Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verileri, iktidarın uzun yıllardır teşvik ettiği imam hatip okullarına tanınan ayrıcalıkları rakamlarla ortaya koydu. | ||||
| Öğretmen, derslik, okul, burs ve pansiyon verileri, imam hatiplerin diğer kamu okullarına kıyasla çok daha avantajlı durumda olduğunu gösterirken, öğrenci ilgisinin ise giderek azaldığı dikkat çekiyor. | ||||
| Bakan’ın dediği ile yaptığı uymuyor | ||||
| Kendisi de imam hatip mezunu olan ve bu okulları “marka değerimiz” diye tanımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıkmıştı. | ||||
| MEB’in yeni istatistikleri ise, “halkın Bakan’ın dediğini değil yaptığını uyguladığını” adeta belgeledi. Çünkü veriler, imam hatiplere yapılan yatırımların artmasına rağmen öğrenci sayısının azaldığını gösteriyor. | ||||
| Rakamlarla ayrıcalık tablosu | ||||
| MEB verilerine göre imam hatipler, kamudaki diğer okul türlerine göre öğretmen ve derslik açısından en avantajlı durumda: | ||||
|
||||
| Bu tabloya göre imam hatip okulları, öğretmen, burs ve barınma imkânı açısından özel okul standartlarını yakalamış durumda. | ||||
| Okul sayısı dört kat arttı, öğrenci sayısı yarıya düştü | ||||
| 2002-2003 eğitim yılında 450 olan imam hatip lisesi sayısı, 20 yıl içinde yaklaşık dört kat artarak 1714’e çıktı. Ancak bu büyüme, öğrenci ilgisiyle paralel ilerlemedi. | ||||
| 2015-2016 eğitim yılında 677 bin 205 olan öğrenci sayısı, 2023-2024’te 480 bin 484’e geriledi. | ||||
| Yani okul sayısı artarken öğrenci sayısı yaklaşık 200 bin azaldı. | ||||
| Eğitim uzmanlarına göre bu tablo, “zorunlu istikamet dayatmasıyla” oluşturulan imam hatip sistemine toplumun beklenen düzeyde karşılık vermediğini gösteriyor. | ||||
| ‘Akademik başarı beklenen düzeyde değil’ | ||||
| 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre imam hatip liselerinden başvuran 162 bin 716 öğrencinin sadece yüzde 25’i bir lisans programına yerleşebildi. | ||||
| Eğitimciler, bu tabloyu “nicelik artarken nitelik zayıflıyor” şeklinde yorumluyor. | ||||
| Sendikadan eleştiri: Zorunlu istikamet | ||||
| Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, velilerin ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun hâlâ akademik eğitim veren Anadolu liselerini tercih ettiğini, buna rağmen imam hatiplere sürekli yeni imkanlar tanındığını belirtti. | ||||
| Özbay şunları söyledi: | ||||
|
||||
| Ayrıca proje imam hatip liselerine sınavla öğrenci alınmasının, bu okulları “başarılı öğrenci transferiyle güçlendirme stratejisine” dönüştürdüğünü ifade etti. | ||||
| Karşılıksız model | ||||
| Veriler, imam hatip okullarına aktarılan kaynakların artmasına rağmen bu modelin öğrenci tercihinde karşılık bulmadığını gösteriyor. | ||||
| Uzmanlara göre eğitimdeki kaynak dağılımı, daha eşitlikçi ve akademik temelli bir planlama yapılmadıkça kamu kaynaklarının verimliliği sorgulanmaya devam edecek.
Kaynak: kapsül.com |






